Грузовые полуприцепы в Москве - полуприцепы шторы
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 350 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 250 |
Количество осей | 4 |
Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 600 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
Допустимая нагрузка на оси, мм | 27 000 |
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 900 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 000 |
Количество осей | 4 |
Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 600 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
Допустимая нагрузка на оси, мм | 27 000 |
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (в базовой комплектации), кг | 4 000 |
Нагрузка на ССУ допустимая, кг | 11 000 |
Нагрузка на оси допустимая, кг | 27 000 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 360 |
Количество осей | 4 |
Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 36 000 |
Масса снаряженного шасси (около), кг | 7 000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная ок., мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 285 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 212 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 58 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 320 |
Количество осей | 5 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 410 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 12 062 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная не более, мм | 3 100 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Нагрузка на оси допустимая, кг | 27 000 |
Длина габаритная, мм | 12 128 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 415 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота погрузочная, мм | 1 355 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 400 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 493 |
Ширина габаритная, мм | 2 480 |
Высота габаритная, мм | 1 410 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг | 4 400 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 51 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 2 |
Максимальная полная масса, кг | 63 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 4 |
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Грузоподъемность, кг | 36 500 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 17 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 55 000 |
Масса перевозимого груза, кг | 46 000 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 9 000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 55 000 |
Масса перевозимого груза, кг | 46 500 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 8 540 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 575 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 460 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 000 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 360 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 410 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная (А), мм | 13 885 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная (В), мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Максимальная полная масса, кг | 75 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 4 000 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 87 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 5 |
Максимальная полная масса, кг | 77 000 |
Длина габаритная, мм | 16 100+6 500 |
Ширина габаритная, мм | 2550 |
Высота погрузочная, мм | 920 |
Количество осей | 5 |
Максимальная полная масса, кг | 63 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 1 500 |
Количество осей | 2 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 9 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 27 000 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 13 700 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 8 850 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 360 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 400 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 360 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 9 190 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 9 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота погрузочная, мм | 1 345 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 3 |
PK-24N-6 (портовый)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 670 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 320 |
Количество осей | 3 |
Каждому грузу - свой STEELBEAR!
Если вам нужно купить новый полуприцеп, обращайтесь напрямую к производителю. Компания STEELBEAR предлагает все необходимое для грузовых автомобилей и организации грузоперевозок. Вы быстро получаете новые полуприцепы для грузовых автомобилей, со склада в России с гарантийным обслуживанием.
Ассортимент
Вариация полуприцепа зависит от целей его приобретения. В ассортименте STEELBEAR представлены самые востребованные модели. Войдите в каталог полуприцепов и выберите вариант шасси — 2-остные, 3-остные, 4-остные. Конфигурация кузова может быть:
- универсальная — для любых грузов, не требующих специальной защиты при перевозке;
- бортовая — со съемными или откидывающимися бортами;
- тентовая в одном из двух видов — с загрузкой через задние двери или через крышу;
- шторная — закрепленные на каркасе шторы полностью сдвигаются с боков и на крыше;
- шторно-бортовая — позволяет жестко фиксировать грузы, при этом выполнять погрузку/разгрузку с любой стороны;
- цельнометаллическая — с надежной защитой и фиксацией груза;
- прицеп-шасси под бочку.
Мы можем предложить не только купить грузовой прицеп со склада STEELBEAR, но и изготовить под заказ. Наши производственные мощности позволяют гарантировать поставку новых автоприцепов в кратчайшие сроки. Все модели построены на шасси с эффективной электронной тормозной системой. Контроль качества включает оценку по более чем 300 параметрам. Надежность и длительный срок эксплуатации гарантированы.
Подбор тягачей
Устройство шасси позволяет использовать модели STEELBEAR с любыми типами тягачей. Это универсальные конструкции, которые компонуются с седельными тягачами российских и зарубежных производителей.
Если хотите купить недорого полуприцеп на шасси с усиленными осями, выбирайте модели, подготовленные для эксплуатации в России. Увеличенный ход амортизирующих устройств позволяет эксплуатировать их на грунтовке, в карьере, на трассах с перепадами высот.
Мы используем собственные разработки для обеспечения устойчивости, маневренности, запаса прочности конструкции. Несущие конструкции надежно защищены от коррозии. У нас можно купить полуприцеп, цена которого окупится уже через месяц после приобретения.
Наши преимущества
Компания STEELBEAR располагает собственным конструкторским бюро, заводом, службой контроля качества и сервисными центрами. Мы ежегодно разрабатываем и выпускаем новые полуприцепы для грузовых автомобилей, а цена остается приемлемой для покупателей.
Поэтому если хотите купить полуприцеп недорого — обращайтесь в компанию STEELBEAR. Мы знаем наши дороги, качество горюче-смазочных материалов, обстановку с запчастями и выпускаем технику, которая безотказно работает в реальных условиях.